Motorfærgen | ”Christine” | Hjemsted: | Fejø. | Kaldesignal: | |||||||
Byggeår: | 2002. | Byggested: | Søby Motorfabrik & Staalskibsværft, Danmark (Udrustning). | ||||||||
Byggenr: | 92. | Antal passagerer: | 147 sommer / 76 vinter. | ||||||||
| Antal køretøjer: | 30 personbiler | |||||||||
| |||||||||||
Længde: | 42,00 m. | BT: | 491. | Hovedmaskine: | 2 stk. Scania DS1486 der hver i sær er koblet til 1 stk. Aquamaster-propel. | ||||||
Bredde: | 13,00 m. | NT: | 147. | HK: | 2 x 500 | KW: | |||||
Dybde: | 3,36 m. | Tdw: | 80. | Fart i knob: | 10,0. | ||||||
Prøvetur: |
| Periode i fart: | 2002- |
| |||||||
Leveret: |
|
|
| ||||||||
Indsat: | 7/09 2002. |
|
|
| |||||||
Rederi: Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4970 Maribo. | |||||||||||
Skibets videre historie: | |||||||||||
2002: | I fart 7/9 Kragenæs – Vesterby | ||||||||||