Motorfærgen | ”Femøsund” | Hjemsted: | Femø. | Kaldesignal: | |||||||
Byggeår: | 1996. | Byggested: | Poul Ree, Stokkemarke. (Skrogsektioner) Assens Skibsværft A/S, Assens, Danmark (Udrustning). | ||||||||
Byggenr: | 322. | Antal passagerer: | 98 sommer / 60 vinter. | ||||||||
| Antal køretøjer: | 18 personbiler. | |||||||||
| |||||||||||
Længde: | 36,20 m. | BT: | 337. | Hovedmaskine: | 2 stk. Baudoin diesel. | ||||||
Bredde: | 11,00 m. | NT: | 101. | HK: | 840 | KW: | |||||
Dybde: | 2,20 m. | Tdw: | 126. | Fart i knob: | 10,0. | ||||||
Prøvetur: |
| Periode i fart: | 1996- |
| |||||||
Leveret: |
|
|
| ||||||||
Indsat: | 5/07 1996. |
|
|
| |||||||
Rederi: Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4970 Maribo. | |||||||||||
Skibets videre historie: | |||||||||||
| 1996 | Færgen blev bygget i sektioner hos Poul Ree, Stokkemarke. Sektionerne senere samlet i Nakskov. Udrustet hos Assens Skibsværft A/S, Assens, Danmark. | ||||||||||
| 1996 | Indsat 5/7 Kragenæs – Femø. | ||||||||||